Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 15 PWM, 100мм, Ret [717584] 5.00 1
Нет в наличии
В наличии
Самовывоз: 0 шт.
Склад: 0 шт.
Склад: 0 шт.
Характеристики
| Артикул | 717584 |
| Основные характеристики | |
| Тип поставки | Ret |
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический), Hydro Bearing |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Уровень шума вентилятора | 18 - 36 дБ |
| Воздушный поток вентилятора | 50.25 cfm |
| Диаметр вентилятора | 100 мм |
| Скорость вращения вентилятора | 800 - 2800 об/мин |
| Совместимость | |
| Максимальное тепловыделение процессора | 95 Вт |
| Совместимость Socket 1150 | Да |
| Совместимость Socket 1151 | Да |
| Совместимость Socket 1155 | Да |
| Предназначено для ЦП | Да |
| Конструкция | |
| Тип крепления к материнской плате | на винтах |
| Использование тепловых трубок | без тепловых трубок |
| Материал радиатора | алюминий, медь |
| Основание кулера | цельное, материал - алюминий |
| Электропитание | |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.19 A |
| Потребляемая мощность | 2.28 Вт |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Особенности | |
| Ширина кулера | 97.5 мм |
| Длина кулера | 97.5 мм |
| Высота кулера | 46 мм |
| ШxВxГ | 97.5 × 97.5 × 46 мм |
| Вес | 290 г |
| Дополнительно | |
| Производитель | DEEPCOOL |
| Страна производитель | Китай |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| НДС 20% | Включен в стоимость |
| Срок поставки | 3-5 рабочих дней |
| Примечание | Требуется предоплата |
С этим товаром покупают:





























