Windows 7
Таблица сравнения редакций операционной системы Microsoft Windows 7
Редакция | Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
Продажа только по OEM-лицензиям | Продажа в розницу и по OEM-лицензиям | Продажа в розницу и по OEM-лицензиям | Продажа в розницу и по OEM лицензиям | Продажа только по корпоративным лицензиям | Продажа в розницу и по OEM-лицензиям | |
Окончание поддержки | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
Наличие 64-битной версии | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальный размер оперативной памяти (для 64-битных версий) | 2 Гб (для 32-битной версии) | 8 Гб | 16 Гб | 192 Гб | 192 Гб | 192 Гб |
Центр восстановления Windows | Нет поддержки домена | Нет поддержки домена | Нет поддержки домена | Да | Да | Да |
Функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе) | Только присоединение | Только присоединение | Да | Да | Да | Да |
Интерфейс Windows Aero | Нет | Только базовая тема оформления | Да | Да | Да | Да |
Поддержка нескольких мониторов | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Быстрое переключение между пользователями | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность смены фонового рисунка рабочего стола | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Диспетчер рабочего стола | Нет | Нет поддержки WinFlip 3D | Да | Да | Да | Да |
Центр мобильности Windows | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Multitouch и улучшенное распознавание рукописного ввода | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Windows Media Center | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные игры | Нет | Нет | Да | Отключены по умолчанию | Отключены по умолчанию | Да |
Эмулятор Windows XP | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
EFS (система шифрования данных) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Печать с учетом информации о местоположении | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Возможность выступать в качестве хост- компьютера Удаленного рабочего стола | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Подключение к домену | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Возможность даунгрейда до Vista или XP | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Поддержка нескольких физических процессоров | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
AppLocker | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
BitLocker и BitLocker To Go | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Branch Cache | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
DirectAccess | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подсистема для запуска Unix-приложений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Мультиязычная пользовательская среда | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Загрузка с VHD (файла-образа Microsoft Virtual PC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Запуск оснасток lusrmgr.msc (Local Users and Groups), gpedit.msc (Local Group Policy Editor), secpol.msc (Local Security Policy) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Активация на любом железе без перепрошивки BIOS | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Использование Windows 7 в офисе
В офисе допускается использование как профессиональных, так и домашних версий Windows 7.